仝運(yùn)AGV
雙驅(qū)雙向背負(fù)滾筒式AGV

產(chǎn)品介紹
雙驅(qū)雙向背負(fù)滾筒式AGV,車體帶單列或兩列獨(dú)立滾筒工位,背負(fù)物料自動(dòng)與線邊滾筒對(duì)接,以方便上下料。雙向運(yùn)行掉頭轉(zhuǎn)彎所需空間小,安全防護(hù)更加到位,180°激光避障保障安全。廣泛應(yīng)用于電子,倉(cāng)儲(chǔ),醫(yī)藥,食品等生產(chǎn)領(lǐng)域。
應(yīng)用參數(shù)


技術(shù)參數(shù)
| 本體機(jī)種 | 雙驅(qū)雙向背負(fù)滾筒式AGV |
| 產(chǎn)品型號(hào) | HTBFDGT0100W4C0584A |
| 承載重量 | 150 kg(可定制) |
| 行進(jìn)速度 | 0-45 m/min (可調(diào)節(jié)) |
| 導(dǎo)航方式 | 磁條導(dǎo)引(其他導(dǎo)航方式可定制) |
| 定位精度 | ±10 mm |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小可達(dá)700 mm(路線鋪設(shè)半徑) |
| 通訊功能 | 無(wú)線通訊 |
| 控制器 | 單片機(jī)/PLC |
| 安全防護(hù) | 避障傳感器、防撞條、急停 |
| 安全感應(yīng)范圍 | ≤3 m(可調(diào)節(jié)),緊急制動(dòng)距離小于20 mm |
| 驅(qū)動(dòng)電源 | DC24V |
| 持續(xù)時(shí)間 | >10 h |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng) |
| 行進(jìn)方向 | 前進(jìn)后退、左右轉(zhuǎn)向、分岔選擇 |
| 驅(qū)動(dòng)升降方式 | 電動(dòng)升降 |
| 爬坡能力 | ≤3° |
| 蓄電池 | 免維護(hù)電池,循環(huán)充放電次數(shù)>500次 |
| 充電方式 | 手動(dòng)充電(可選自動(dòng)充電) |
| 人機(jī)交互 | 觸摸屏 |
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi)溫度:0~40°,相對(duì)濕度:40%~80% |
| 車體尺寸 | L1177*W520*H584 mm(可定制) |



